| Категория | 6 – Отличен | 5 – Добър | 4 – Задоволителен | 2 – Слаб |
|---|---|---|---|---|
| Източници | Много и разнообразни, релевантни и полезни | Достатъчни, но не всички са подходящи | Ограничени, но свързани с темата | Много малко и нерелевантни |
| Организация на информацията | Отлично структурирана и лесна за проследяване | Добре организирана, с леки затруднения | Има структура, но е неясна | Без ясна логическа последователност |
| Редакция на текста | Ясен, граматически правилен и богат език | Добър стил, с малко грешки | Има грешки и неясни изрази | Много грешки и трудна четимост |
| Допълнителни ресурси | Изображения, графики и таблици обогатяват съдържанието | Има ресурси, но не са добре използвани | Ограничени ресурси, слабо приложени | Без значими ресурси |
| Публикация | Достъпна и добре форматирана онлайн | Публикувана, но с малки затруднения за достъп | Трудно достъпна или неясна публикация | Непубликувана или недостъпна |
“Критерии за оценяване на създаването и представянето на пътеводител” от CeDeC е под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Испания.
| Точки | Оценка |
|---|---|
| 10 – 11 | Слаб (2) |
| 12 – 14 | Среден (3) |
| 15 – 17 | Добър (4) |
| 18 – 21 | Много добър (5) |
| 22 – 25 | Отличен (6) |
Още Критерии и оценяване на ученически проекти
Разследващ репортаж
