Критерии за оценка на видеоблог
Категория | 6 Отличен | 5 Много добър | 4 Добър | 2 Недостатъчен |
---|---|---|---|---|
Планиране | Учениците планират самостоятелно и пишат убедителен и креативен сценарий. Всички членове на групата определят своите роли и репетират речника и езика на видеоклиповете. | Учениците планират с малко помощ и пишат убедителен и креативен сценарий. Всички членове на групата определят своите роли и репетират речника и езика на видеоклиповете. | Учениците се нуждаят от помощ при писането на сценария. Някои от членовете на групата определят своите роли и репетират речника и езика на видеоклиповете, но имат нужда от напомняне за задачите си. | Учениците се нуждаят от помощ при писането на сценария. Сценарият не съответства на крайния продукт. Някои членове на екипа не изпълняват задачите си. |
Съдържание | Проектът има ясен фокус върху темата, отразява задълбочено проучване и прилагане на умения за критично мислене; показва голямо разбиране на темата. Перфектно отразява ученето и усилията на учениците. | Проектът има ясен фокус върху темата, отразява проучване и прилагане на умения за критично мислене; показва разбиране на темата. Перфектно отразява ученето и усилията на учениците. | Проектът представя информацията точно и организирано, така че да бъде разбираема за публиката. Показва адекватно учене и усилия от страна на учениците. | Проектът понякога се отклонява от фокуса. Има известна организация, но не е последователна. Може да има грешки или противоречия. Има малко доказателства за ученето и усилията на учениците. |
Дизайн | Организацията на видеоклиповете и информацията е отлична. Има заглавия, които улесняват разбирането на темата от зрителите. Последователността на видеоклиповете е ясна и очевидна. Използват се заглавия, които улесняват разбирането. | Последователността на видеоклиповете е подходяща. Има заглавия. | Последователността на видеоклиповете е нелогична. Няма заглавия. | Последователността на видеоклиповете е нелогична. Няма заглавия. |
Технически елементи | Видеоклиповете са с голяма яснота. Заглавията са четливи. Няма технически проблеми от сериозен характер. | Видеоклиповете се виждат добре. Звукът и визуалните файлове могат да имат малко изкривяване, но не разсейват зрителя. Има някои технически проблеми, но зрителят е в състояние да следва презентацията. | Някои видеоклипове не се виждат добре. Звукът и визуалните файлове съдържат значителни изкривявания. Заглавията са нечетливи. Има технически проблеми, които сериозно пречат на зрителя да види или чуе съдържанието. | Видеоклиповете са с голяма яснота. Заглавията са четливи. Няма технически проблеми от сериозен характер. |
Сътрудничество | Работата в екип е значителна. Крайният продукт представлява нещо, което би било невъзможно да се постигне самостоятелно. Всички членове на групата участват активно на 100% от времето. Всеки ученик присъства във всички дейности. | Членовете на групата работят заедно и всеки има различна роля. Всички ученици в групата участват активно на 100% от времето. Повечето членове на групата присъстват във всички дейности. | Само някои членове на групата допринасят за крайната работа. Не всички членове участват активно на 100%. | Крайната работа е извършена от един човек. Групата не завършва работата. |
“Рубрика за оценяване на видеоблог” от CeDeC е под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Испания.
Точки | Оценка |
---|---|
10-13 | Слаб (2) |
14-18 | Среден (3) |
19-23 | Добър (4) |
24-27 | Много добър (5) |
28-30 | Отличен (6) |
Допълнителни бележки:
- Ако ученикът получи под 10 точки, работата се счита за неприета и трябва да бъде преработена.
- Ако ученикът получи максимален брой точки (30), това означава, че е изпълнил всички критерии на изключително високо ниво.
- Учениците, които са близо до горната граница на даден диапазон, могат да получат допълнителни насоки за подобрение, за да достигнат следващото ниво.
Превод на критерии и създаване на таблица за оценяване Даскалът по музика
Критерии за оценка на видеоблог