Критерии за оценяване на писмена изследователска работа (изследване, доклад, статия).
Аспекти / Оценки | 6 – ОТЛИЧНО | 5 – ДОБРО | 4 – НУЖДАЕ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ | 2 – СЛАБО ПРЕДСТАВЯНЕ |
Съдържание | Всички изисквани елементи са включени. | Всички изисквани елементи са включени, с изключение на един или два. | Три или четири изисквани елементи не са включени. | Включени са само един или два изисквани елемента. |
Писмена форма | Няма правописни, морфосинтактични или пунктуационни грешки. | Има само няколко правописни, морфосинтактични или пунктуационни грешки. | Има три или четири правописни, морфосинтактични или пунктуационни грешки. | Има повече от пет правописни, морфосинтактични или пунктуационни грешки. |
Качество на информацията | Цялата информация в изследването е вярна, получена от различни качествени източници. | Повечето информация в изследването е вярна и получена от качествени източници. | Част от информацията не е вярна, защото не е получена от необходимите източници. | Информацията е невярна, защото не е намерена в правилните източници. |
Таблица и формула за оценяване
Брой точки | Изчисление | Оценка |
---|---|---|
6 – 8 | 2 + (Брой точки – 6) / 2.4 | 2 (Слаб) |
9 – 11 | 2 + (Брой точки – 6) / 2.4 | 3 (Среден) |
12 – 14 | 2 + (Брой точки – 6) / 2.4 | 4 (Добър) |
15 – 16 | 2 + (Брой точки – 6) / 2.4 | 5 (Много добър) |
17 – 18 | 2 + (Брой точки – 6) / 2.4 | 6 (Отличен) |
“Rubric to asses the writing of a research” by Cedec е с лиценз CC BY-SA . Project based learning. EDIA PROJECT. Превод и таблица за оценяване: Добрин Пелтеков
Изследване, доклад, статия – критерии за оценяване