Критерии за оценяване на подкаст
Категория / Оценки | 6 – ОТЛИЧНО | 5 – ДОБРО | 4 – НУЖДАЕ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ | 2 – СЛАБО ПРЕДСТАВЯНЕ |
Дикция | Ученикът артикулира ясно и текстът се разбира лесно. | Ученикът артикулира доста ясно и текстът е предимно разбираем. | Повечето време ученикът артикулира добре, но текстът често не се разбира. | Ученикът почти никога не артикулира ясно и текстът не може да бъде разбран. |
Височина на тона | Няма грешки. Височината на тона е много приятна. | Има някои изолирани грешки, но в повечето случаи височината на тона е стабилна и точна. | Понякога височината на тона е стабилна, но има чести или повтарящи се грешки. | В повечето случаи височината на тона не е точна или не е стабилна. |
Маркиране на началото, артикулация и дикция | Ясно начало на изказването. Артикулационните белези са изпълнени с прецизност. | Повечето започвания са ясни. Има някои изолирани грешки. Артикулационните белези обикновено са точни. | Началото на влизанията е рядко ясн0, но артикулационните белези понякога са точни. | Неясни започвания на изреченията. Артикулационните белези като цяло не са изпълнени правилно. |
Дишане | Ученикът диша адекватно и поддържа височината на тона възможно най-добре. | Ученикът обикновено диша адекватно, но понякога не поддържа височината на тона до края на изречението. | Ученикът понякога диша адекватно и само в някои случаи поддържа височината на тона до края на изречението. | Ученикът почти никога не диша правилно или не поддържа височината на тона до края на изреченията. |
Изразителност и стил | Ученикът говори с креативност и увереност, следвайки указанията без помощ от учителя или съучениците. | Като цяло ученикът говори с креативност и увереност, следвайки указанията на учителя или на друг съученик. | Изразителността и стилът на ученика са променливи и често не следват указанията на учителя. | Ученикът няма стил или изразителност. |
Таблица за оценяване:
Брой точки | Изчисление | Оценка |
---|---|---|
10 – 13 | 2 + (Брой точки – 10) / 4 | 2 (Слаб) |
14 – 17 | 2 + (Брой точки – 10) / 4 | 3 (Среден) |
18 – 21 | 2 + (Брой точки – 10) / 4 | 4 (Добър) |
22 – 25 | 2 + (Брой точки – 10) / 4 | 5 (Много добър) |
26 – 30 | 2 + (Брой точки – 10) / 4 | 6 (Отличен) |
“Rubric to assess a podcast making” by Cedec е с лиценз CC BY-SA . Project based learning. EDIA PROJECT. Превод и таблица за оценяване: Добрин Пелтеков
Подкаст – критерии за оценяване