Критерии за оценка на създаването на настолна игра
| Категория | 6 Отличен | 5 Много добър | 4 Добър | 2 Недостатъчен |
|---|---|---|---|---|
| Придобити знания | Всички ученици в групата могат лесно и правилно да обяснят различни аспекти на темата, използвана за играта, без да поглеждат към нея. | Всички ученици в групата могат лесно и правилно да обяснят 1-2 аспекта на темата, използвана за играта, без да поглеждат към нея. | Повечето ученици в групата могат лесно и правилно да обяснят 1-2 аспекта на темата, използвана за играта, без да поглеждат към нея. | Някои ученици в групата не могат правилно да обяснят аспектите на темата, използвана за играта, без да поглеждат към нея. |
| Точност на съдържанието | Всички информационни карти, създадени за играта, са точни. | Всички, освен една от информационните карти, създадени за играта, са точни. | Всички, освен две от информационните карти, създадени за играта, са точни. | Няколко от информационните карти, създадени за играта, не са точни. |
| Правила | Правилата са написани достатъчно ясно, за да могат всички съученици лесно да разберат как да играят играта. | Правилата са написани, но част от играта се нуждае от малко повече обяснение. | Правилата са написани, но съучениците имат известни трудности при разбирането на играта. | Правилата не са написани. |
| Креативност | Групата е положила много усилия да направи играта интересна и забавна за игра, както се вижда от креативните въпроси, игрови елементи и/или самата игра. | Групата е положила усилия да направи играта интересна и забавна за игра, използвайки текстури, стилно писане и/или интересни персонажи. | Групата се е опитала да направи играта интересна и забавна, но някои неща правят играта трудна за разбиране и/или наслаждение. | Малко усилия са положени, за да се направи играта интересна или забавна. |
| Привлекателност | Използвани са контрастни цветове и поне 3 оригинални графики, за да придадат на картите и играта по-голяма визуална привлекателност. | Използвани са контрастни цветове и поне 1 графика, за да придадат на картите и играта по-голяма визуална привлекателност. | Използвани са контрастни цветове и по-малко от 3 графики, за да придадат на картите по-голяма визуална привлекателност. | Малко или никакви цветове или заети графики са включени. |
| Екипна работа | Групата работи добре заедно. Всички членове допринасят равномерно по отношение на количеството работа. | Групата обикновено работи добре. Всички членове допринасят по някакъв начин за качеството на работата. | Групата работи сравнително добре заедно. Всички членове допринасят малко. | Групата не функционира добре заедно и играта изглежда като работа на само 1-2 ученици от групата. |
“Рубрика за оценяване на създаването на настолна игра” от CeDeC е под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Испания.
| Точки | Оценка |
|---|---|
| 12-15 | Слаб (2) |
| 16-21 | Среден (3) |
| 22-27 | Добър (4) |
| 28-32 | Много добър (5) |
| 33-36 | Отличен (6) |
Допълнителни бележки:
- Ако ученикът получи под 12 точки, работата се счита за неприета и трябва да бъде преработена.
- Ако ученикът получи максимален брой точки (36), това означава, че е изпълнил всички критерии на изключително високо ниво.
- Учениците, които са близо до горната граница на даден диапазон, могат да получат допълнителни насоки за подобрение, за да достигнат следващото ниво.
Критерии и оценяване на ученически проекти
Критерии за оценка на настолна игра
